| Motor | | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto | Viertakt-Otto |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 121 B II / 121.921, ab 08.1961: M 121 B IX / 121.928 | M 121 B II / 121.921, ab 08.1961: M 121 B IX / 121.928 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe | 4 / Reihe |
| Bohrung x Hub | 85 x 83,6 mm | 85 x 83,6 mm |
| Gesamthubraum | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5; ab 09.1959: 8,8 | 8,5; ab 09.1959: 8,8 |
| Kurbelwellenlager | 3 | 3 |
| Leistung / bei | 105 PS bei 5700 /min | 105 PS bei 5700 /min |
| Drehmoment / bei | 14,5 mkg bei 3200 /min | 14,5 mkg bei 3200 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung | 2 Register-Fallstromvergaser Solex 44 PHH | 2 Register-Fallstromvergaser Solex 44 PHH |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12 V | 12 V |
| Batterie | 56 Ah / im Motorraum | 56 Ah / im Motorraum |
| Generator | 160 W | 160 W |
| Anlasser | elektrisch / 0,8 PS | elektrisch / 0,8 PS |
| Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 65 l | im Heck / 65 l |
| Kraftstoff-Förderung | Membranpumpe | Membranpumpe |
| Fahrwerk und Kraftübertragung | | |
| Rahmenausführung | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie |
| Radaufhängung; vorne | Doppel-Querlenker-Achse | Doppel-Querlenker-Achse |
| Radaufhängung; hinten | Eingelenk-Pendelachse | Eingelenk-Pendelachse |
| Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung; hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
| Stoßdämpfer; vorne/hinten | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung |
| Lenkübersetzung | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulisch, ab 05.1956 mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten | hydraulisch, ab 05.1956 mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | mechanisch, auf Hinterräder wirkend |
| Räder | Stahlblechräder | Stahlblechräder |
| Felgen | Tiefbettfelge 5 K x 13 | Tiefbettfelge 5 K x 13 |
| Reifen | 6,40-13 Sport | 6,40-13 Sport |
| Angetriebene Räder | Hinterräder | Hinterräder |
| Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle | geteilte Kardanwelle |
| Getriebe und Fahrleistungen | | |
| Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie | Serie |
| Schaltung | Schaltstock Wagenmitte | Schaltstock Wagenmitte |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I - IV | I - IV |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,40; II. 2,0; III. 1,29; IV. 1,0; R. 3,29 | I. 3,40; II. 2,0; III. 1,29; IV. 1,0; R. 3,29 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,70; 3,89 oder 3,90 | 3,70; 3,89 oder 3,90 |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 - 180 km/h | 170 - 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 14,5 s | 14,5 s |
| Kraftstoffverbrauch | 8,6 l | 8,6 l |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Radstand | 2400 mm | 2400 mm |
| Spur vorne / hinten | 1430 / 1475 mm | 1430 / 1475 mm |
| Länge | 4290 mm | 4290 mm |
| Breite | 1740 mm | 1740 mm |
| Höhe | 1320 mm (mit geschlossenem Verdeck) | 1320 mm (mit geschlossenem Verdeck) |
| Kleinster Wendekreis | 11,0 m | 11,0 m |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1140 kg; ab 1960: 1160 kg | 1160 kg; ab 1960: 1180 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1400 kg; ab 1960: 1440 kg | 1400 kg; ab 1960: 1440 kg |
| Zul. Achslast vorne | 680 kg; ab 1960: 690 kg | 680 kg; ab 1960: 690 kg |
| Zul. Achslast hinten | 720 kg; ab 1960: 750 kg | 720 kg; ab 1960: 750 kg |
| Zuladung | 260 kg; ab 1960: 280 kg | 240 kg; ab 1960: 260 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst | 1200 kg | 1200 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 620 kg | 620 kg |
| Stückzahl | 25.881 Roadster und Coupés | 25.881 Roadster und Coupés |
| Preise | 02.1955: DM 16.500,00 | 09.1955: DM 17.650,00 (mit Roadster-Verdeck) |
| | bzw. DM 17.100,00 (ohne Roadster-Verdeck) |