| Motor | | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto | Viertakt-Otto (mit intermittierender Saugrohreinspritzung) |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 180 III / 180.924 | M 127 I / 127.980; ab 08.1959: M 127 III / 127.983 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe | 6 / Reihe |
| Bohrung x Hub | 80 x 72,8 mm | 80 x 72,8 mm |
| Gesamthubraum | 2195 ccm (nach Steuerformel 2171 ccm) | 2195 ccm (nach Steuerformel 2171 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 7,6; ab 08.1957: 8,7 | 8.7 |
| Kurbelwellenlager | 4 | 4 |
| Leistung / bei | 100 PS bei 4800 /min; ab 08.1957: 106 PS bei 5200 /min | 115 PS bei 4800 /min; ab 08.1959: 120 PS bei 4800 /min |
| Drehmoment / bei | 16,5 mkg bei 3500 /min; ab 08.1957: 17,5 mkg bei 3500 /min | 19 mkg bei 3800 /min; ab 08.1959: 19,3 mkg bei 3900 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung | 2 Register-Fallstromvergaser Solex 32 PAJTA | Saugrohreinspritzung, mechanisch geregelt;~Bosch 2-Stempel-Einspritzpumpe |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 11,3 l Wasser | Wasserkühlung / Pumpe; 11,3 l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12 V | 12 V |
| Batterie | 56 Ah / im Motorraum | 56 Ah / im Motorraum |
| Generator | 160 W | 240 W |
| Anlasser | elektrisch / 0,8 PS | elektrisch / 0,8 PS |
| Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 64 l | im Heck / 62 l |
| Kraftstoff-Förderung | Membranpumpe | elektrische Förderpumpe |
| Fahrwerk und Kraftübertragung | | |
| Rahmenausführung | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie |
| Radaufhängung; vorne | Doppel-Querlenker-Achse | Doppel-Querlenker-Achse |
| Radaufhängung; hinten | Eingelenk-Pendelachse | Eingelenk-Pendelachse |
| Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung; hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
| Stoßdämpfer; vorne/hinten | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung |
| Lenkübersetzung | 20,8:1 / 4 Lenkradumdrehungen | 20,8:1 / 4 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulisch, mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten | hydraulisch, mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | mechanisch, auf Hinterräder wirkend |
| Räder | Stahlblechräder | Stahlblechräder |
| Felgen | Tiefbettfelge 5 K x 13 | Tiefbettfelge 5 K x 13 B |
| Reifen | 6,70-13 Sport | 6,70-13 Sport |
| Angetriebene Räder | Hinterräder | Hinterräder |
| Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle | geteilte Kardanwelle |
| Getriebe und Fahrleistungen | | |
| Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie | Serie |
| Schaltung | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung (ab 08/57 hydraulisch-automatische Kupplung "Hydrak" auf Wunsch) | Einscheiben-Trockenkupplung (hydraulisch-automatische Kupplung "Hydrak" auf Wunsch) |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I - IV | I - IV |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,52; II. 2,32; III. 1,52; IV. 1,0; R. 3,29 | I. 3,52; II. 2,32; III. 1,52; IV. 1,0; R. 3,29 |
| Achsantriebsübersetzung | 4.1 | 4.1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h; ab 08.1959: 165 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 17 s | 15 s |
| Kraftstoffverbrauch | 10,7 l | 10,7 l |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Radstand | 2700 mm | 2700 mm |
| Spur vorne / hinten | 1430 / 1470 mm | 1430 / 1470 mm |
| Länge | 4700 mm | 4700 mm |
| Breite | 1790 mm | 1790 mm |
| Höhe | 1530 mm | 1530 mm |
| Kleinster Wendekreis | 10,7 m | 10,7 m |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1385 kg (mit Hydrak: 1400 kg) | 1410 kg (mit Hydrak: 1430 kg) |
| Zul. Gesamtgewicht | 1790 kg | 1810 kg (mit Hydrak: 1830 kg) |
| Zul. Achslast vorne | 840 kg | 840 kg (mit Hydrak: 860 kg) |
| Zul. Achslast hinten | 950 kg | 970 kg |
| Zuladung | 405 kg (mit Hydrak: 390 kg) | 400 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst | 1200 kg | 1200 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 740 kg | 740 kg |
| Stückzahl | 2178 | 1112 |
| Preise | 05.1956: DM 21.500,00 | 09.1958: DM 23.400,00 |
| | 08.1959: DM 23.200,00 |