Modell | 180D W 120 D I | 180 W 120 B I | 180a W 120 B II | 190D W 121 D I | 190 W 121 B I |
---|---|---|---|---|---|
Baumuster | 120.110 (mit Schiebedach: 120.111) | 120.010 (mit Schiebedach: 120.011) | 120.010 (mit Schiebedach: 120.011) | 121.110 (mit Schiebedach: 121.111) | 121.010 (mit Schiebedach: 121.011) |
Produktionszeitraum | 10.1953 / 02.1954 - 07.1959 | 07.1953 - 06.1957 | 06.1957 - 07.1959 | 08.1958 - 07.1959 | 03.1956 - 08.1959 |
Motor | |||||
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) | Viertakt-Otto | Viertakt-Otto | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) | Viertakt-Otto |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend | vorn, längs; stehend | vorn, längs; stehend | vorn, längs; stehend | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | OM 636 VII / 636.930 | M 136 VII / 136.925 | M 121 B IV / 121.923 | OM 621 I / 621.910 | M 121 B I / 121.920 |
Zylinderzahl / -anordnung | 4 / Reihe | 4 / Reihe | 4 / Reihe | 4 / Reihe | 4 / Reihe |
Bohrung x Hub | 75 x 100 mm | 75 x 100 mm | 85 x 83,6 mm | 85 x 83,6 mm | 85 x 83,6 mm |
Gesamthubraum | 1767 ccm (nach Steuerformel 1755 ccm) | 1767 ccm (nach Steuerformel 1755 ccm) | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) | 1897 ccm (nach Steuerformel 1882 ccm) |
Verdichtungsverhältnis | 19 | 6.7 | 6.8 | 21 | 7.5 |
Kurbelwellenlager | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Leistung / bei | 40 PS bei 3200 /min; ab 09.1955: 43 PS bei 3500 /min | 52 PS bei 4000 /min | 65 PS bei 4500 /min | 50 PS bei 4000 /min | 75 PS bei 4600 /min |
Drehmoment / bei | 10,3 mkg bei 2000 /min | 11,4 mkg bei 1800 /min | 13,0 mkg bei 2200 /min | 11,0 mkg bei 2200 /min | 13,9 mkg bei 2800 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend | 1 Einlaß, 1 Auslaß / seitlich stehend | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | seitliche Nockenwelle | seitliche Nockenwelle | obenliegende Nockenwelle | obenliegende Nockenwelle | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Stirnräder | Duplex-Rollenkette | Duplex-Rollenkette | Duplex-Rollenkette | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt;~Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe | 1 Fallstromvergaser Solex 32 PICB | 1 Fallstromvergaser Solex 32 PICB | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt;~Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe | 1 Register-Fallstromvergaser Solex 32 PAITA |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 8,6 l Wasser | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser | Wasserkühlung / Pumpe; 9 l Wasser | Wasserkühlung / Pumpe; 9,3 l Wasser | Wasserkühlung / Pumpe; 9,3 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl | Druckumlauf-Schmierung / 4 l Öl |
Elektr. Anlage | 12 V | 6 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Batterie | 84 Ah / im Motorraum | 70 Ah; ab 09.1955: 84 Ah / im Motorraum | 56 Ah / im Motorraum | 84 Ah / im Motorraum | 56 Ah / im Motorraum |
Generator | 160 W | 130 W; ab 09.1955: 160 W | 160 W | 160 W | 160 W |
Anlasser | elektrisch / 1,8 PS | elektrisch / 0,6 PS | elektrisch / 0,8 PS | elektrisch / 1,8 PS | elektrisch / 0,8 PS |
Zündung | Selbstzünder | Batteriezündung | Batteriezündung | Selbstzünder | Batteriezündung |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 56 l | im Heck / 56 l | im Heck / 56 l | im Heck / 56 l | im Heck / 56 l |
Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe | Membranpumpe | Membranpumpe | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe | Membranpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung | |||||
Rahmenausführung | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie | Rahmenbodenanlage / selbsttragende Karosserie |
Radaufhängung; vorne | Doppel-Querlenker-Achse | Doppel-Querlenker-Achse | Doppel-Querlenker-Achse | Doppel-Querlenker-Achse | Doppel-Querlenker-Achse |
Radaufhängung; hinten | Pendel-Schwingachse; ab 09.1955: Eingelenk-Pendelachse | Pendel-Schwingachse; ab 09.1955: Eingelenk-Pendelachse | Eingelenk-Pendelachse | Eingelenk-Pendelachse | Eingelenk-Pendelachse |
Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung; hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern | Schraubenfedern | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
Stoßdämpfer; vorne/hinten | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung |
Lenkübersetzung | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen | 18,5:1 / 3,5 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulisch, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten | hydraulisch, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten | hydraulisch, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten | hydraulisch, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten | hydraulisch, auf Wunsch mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | mechanisch, auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremstrommeln vorn / hinten: 230 mm | Bremstrommeln vorn / hinten: 230 mm | Bremstrommeln vorn / hinten: 230 mm | Bremstrommeln vorn / hinten: 230 mm | Bremstrommeln vorn / hinten: 230 mm |
Räder | Stahlblechräder | Stahlblechräder | Stahlblechräder | Stahlblechräder | Stahlblechräder |
Felgen | Tiefbettfelge 4 1/2 K x 13 | Tiefbettfelge 4 1/2 K x 13 | Tiefbettfelge 4 1/2 K x 13 | Tiefbettfelge 4 1/2 K x 13 | Tiefbettfelge 4 1/2 K x 13 |
Reifen | 6,40-13 | 6,40-13 | 6,40-13 | 6,40-13 | 6,40-13 |
Angetriebene Räder | Hinterräder | Hinterräder | Hinterräder | Hinterräder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle | geteilte Kardanwelle | geteilte Kardanwelle | geteilte Kardanwelle | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen | |||||
Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Schaltung | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung | Lenkradschaltung |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe | Zahnrad-Wechselgetriebe | Zahnrad-Wechselgetriebe | Zahnrad-Wechselgetriebe | Zahnrad-Wechselgetriebe |
Synchronisierte Gänge | I - IV | I - IV | I - IV | I - IV | I - IV |
Getriebe-Übersetzung | I. 4,05; II. 2,38; III. 1,53; IV. 1,0; R. 3,92 | I. 4,05; II. 2,38; III. 1,53; IV. 1,0; R. 3,92 | I. 4,05; II. 2,38; III. 1,53; IV. 1,0; R. 3,92 | I. 4,05; II. 2,38; III. 1,53; IV. 1,0; R. 3,92 | I. 4,05; II. 2,38; III. 1,53; IV. 1,0; R. 3,92 |
Achsantriebsübersetzung | 3.7 | 3.89 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | 126 km/h | 135 km/h | 120 km/h | 140 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 39 s | 31 s | 21 s | 29 s | 20,5 s |
Kraftstoffverbrauch | 6,3 l | 8,7 l | 10,9 l | 7,1 l | 8,9 l |
Abmessungen & Gewichte | |||||
Radstand | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Spur vorne / hinten | 1420 / 1450 mm; ab 09.1955: 1420 / 1460 mm | 1420 / 1450 mm; ab 09.1955: 1420 / 1460 mm | 1420 / 1460 mm | 1420 / 1460 mm | 1430 / 1470 mm |
Länge | 4460 mm | 4460 mm | 4485 mm | 4485 mm | 4485 mm |
Breite | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Höhe | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
Kleinster Wendekreis | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1200 kg | 1150 kg | 1165 kg | 1210 kg | 1200 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1650 kg | 1600 kg | 1615 kg | 1660 kg | 1650 kg |
Zul. Achslast vorne | 770 kg | 720 kg | 735 kg | 780 kg | 770 kg |
Zul. Achslast hinten | 880 kg | 880 kg | 880 kg | 880 kg | 880 kg |
Zuladung | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
Zul. Anhängelast gebremst | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Zul. Anhängelast ungebremst | 640 kg | 615 kg | 620 kg | 650 kg | 650 kg |
Stückzahl | 114046 | 51907 | 27155 | 20493 | 60991 |
Preise | 02.1954: DM 10.300,00 | 09.1953: DM 9.950,00 | 09.1957: DM 8.700,00 | 09.1958: DM 9.950,00 | 05.1956: DM 9.450,00 |
01.1956: DM 9.850,00 | 02.1954: DM 9.450,00 | ||||
05.1956: DM 9.450,00 | 05.1956: DM 8.700,00 | ||||
09.1958: DM 9.200,00 |